Эта сетевая камера обладает двух-мегапиксельным датчиком и защищенным от атмосферных воздействий IP66 проектом корпусом. Камера CAM3351R4/R6 — простое решение для наружного видеонаблюдения. CAM3351 производится со встроеннной ИК-подсветкой и механическим ИК-фильтром, что обеспечивает видеонаблюдение 24/7 даже при низком освещении. CAM3351R4/R6 оснащена Питанием по сети Ethernet с f6.0mm/F2.0 линзой и съемным монтажным кронштейном. Это — идеальное решение для наружных объектов для видеонаблюдения, таких как автостоянки, аэропорты, бензоколонки, городские улицы и порты.
- Сетевая камера Full HD реального времени
- Разрешение видео до 1920 x 1080
- 2 одновременных видеопотока H.264/MPEG4/MJPEG
- Готовая к использованию система Surveon VI
- PoE (IEEE 802.3af) и ICR день/ночь
- Встроенная ИК-подсветка, эффективная до 15 метров
- Корпус IP66 для наружного наблюдения
КАМЕРА | Матрица | 1/2.7 "2-МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ CMOS С ПРОГРЕССИВНОЙ РАЗВЕРТКОЙ |
---|---|---|
Объектив | f4.2 мм, F1.6 | |
SNR | 48 дБ | |
WDR | Да | |
День / Ночь ICR | Да | |
ИК-подсветка | Да (макс. 10М) | |
Минимальное освещение | 0.01 Lux@F1.6 (ч / б) | |
0.1 Lux@F1.6 (Цвет) | ||
Управление диафрагмой | Фиксированный | |
Время выдержки | 1/2 ~ 1/50, 000 сек | |
Угол обзора | Диагональ: 64.0 ° | |
Горизонталь: 56,0 ° | ||
Вертикаль: 32,0 ° | ||
Угол установки камеры | N / A | |
Регулировка | ||
Pan / Tilt / Zoom | N / A | |
Функциональные | ||
Видео | Сжатие видео | H.264/MPEG-4/MJPEG |
Разрешение | До 1920 x 1080 | |
Частота кадров | 30 кадров в секунду в разрешении 1080p (1920 х 1080) | |
30 кадров в секунду при SXGA (1280 х 1024) | ||
30 кадров HD720 (1280 х 720) | ||
30 кадров в секунду при D1 (720 х 480) | ||
30 кадров VGA (640 х 480) | ||
30 кадров QVGA ( 320 х 240) | ||
Видео поток | Двойной поток в H.264, MPEG-4, MJPEG и одновременно | |
Скорость передачи данных | 64K ~ 10Mbps, VBR, CBR, скорость контроллера кадров и качество | |
Управление видео | АРУ (автоматическая регулировка усиления), AWB (автоматический баланс белого), AES (Автоматический электронный затвор), BLC (компенсация задней засветки), настройки изображения | |
Интеллектуальное видео | Обнаружение движения, фальсификации обнаружения (заблокирован, перенаправлены расфокусированным или спрей-окрашенные) | |
Видео Джек | N / A | |
Аудио | Встроенный микрофон | N / A |
Сжатие звука | N / A | |
Аудио вход | N / A | |
Аудио выход | N / A | |
Управление I/O | Сигнализация В | N / A |
Тревожный выход | N / A | |
Видео буфер | 5 секунд перед событием, 30 секунд после сигнала тревоги | |
Действие на событие | Отправить снимок или видеоклип по FTP или электронной почте, запись на NAS, записи в локальном хранилище, совершить действие | |
Сеть | Поддерживаемые протоколы | IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, NTP, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, CIFS, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP, ONVIF |
Ethernet | 10/100 Base-T / RJ45 | |
Система | Локальное хранилище | N / A |
RS-485 | N / A | |
USB | N / A | |
SDK | Surveon SDK 2.0 | |
Просмотр | Операционная система | Microsoft Windows XP/Vista/7 |
Браузер | Microsoft IE 6.0 или выше | |
Программное обеспечение | Surveon VMS 2.4.7 | |
Общий | Температура | работы: -10 ° C ~ 50 ° C (14 ° F ~ 122 ° F) |
хранения: -30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) | ||
Влажность | От 5 до 90% | |
Мощность | 12VDC 1.5A; PoE (IEEE 802.3af) с класса 3 | |
Потребляемая мощность | Максимум 7W (без нагрева) | |
Размеры (ШхВхГ) | 75мм х 76мм х 172мм (2.46 "х 2,49" х 5,64 ") | |
Вес | Нетто: 667g (1.47 фунта) | |
брутто: 1014 г (2,24 фунта) | ||
Сертификация | LVD, FCC, CE, ГОСТ, КСС, IP66 | |
Гарантия | 3 года |
Купить IP камеру в Алматы можно в интернет-магазине Shop.Inprog.kz
КОММЕНТАРИЙ