IP камера Surveon CAM6351
Артикул: 3020
Лучшая в своём роде сетевая камера с двух-мегапиксельным сенсором внутри и купольным дизайном корпуса, CAM6351 является решением для идеального дизайна в потолочном креплении. Благодаря механическому ИК-фильтру, CAM6351 позволяет наблюдение 24/7 даже в условиях низкого освещения. Это идеальное решение для применения внутри помещений, таких как стадионы, аэропорты, торговые центры и банки, сетевое ip видеонаблюдение расширит ваши возможности для защиты зданий, людей, и вашего бизнеса.
Механический ИК-фильтр
Разрешение матрицы: 2.0 мегапикс. Отношение сигнал/шум: более 48 дБ Электронный затвор: 1/30 ~ 1/10.000 с.
Технические характеристики Камера | Датчик изображения | 1/2.8 "2-мегапиксельная SONY низкой освещенности CMOS матрица |
---|
Объектив | 4.7 ~ 94 мм с автофокусом, F1.6 (широкий угол) - F3.7 (теле) |
---|
SNR | 48 дБ |
---|
WDR | Да |
---|
День / Ночь ICR | Да |
---|
ИК-подсветка | N / A |
---|
Минимальное освещение | 0.01 Lux@F1.6 (ч / б) 0.1 Lux@F1.6 (Цвет) |
---|
Управление диафрагмой | Автоматический / ручной контроль IRIS |
---|
Время выдержки | 1/30 ~ 1/10, 000 сек |
---|
Угол обзора | Диагональ: 68.6 ° ~ 3.12 ° по горизонтали: 57,8 ° ~ 2.53 ° по вертикали: 43,7 ° ~ 1,83 ° |
---|
Угол установки камеры, регулировка | Панорама: 360 °, 5 ° -400 ° / с Наклон: -10 ° ~ +190 °, 5 ° -400 ° / с |
---|
Pan / Tilt / Zoom функционал | 180 ° по горизонтали мгновенных Флип 256 предустановленных позиций Положение предустановки авто сканирования 20-кратным оптическим зумом и 8-кратным цифровым зумом, общая 160x зум |
---|
Видео | Сжатие видео | H.264 / MJPEG |
---|
Разрешение | До 1920 x 1080 |
---|
Частота кадров | 30 кадров в секунду в разрешении 1080p (1920 х 1080) 30 кадров в секунду при SXGA (1280 х 1024) при 60 FPS HD720 (1280 х 720) 60 кадров в секунду при D1 (720 х 480) при 60 FPS VGA (640 х 480) при 60 FPS QVGA ( 320 х 240) |
---|
Видео поток | Двойной поток в H.264 и MJPEG одновременно |
---|
Скорость передачи данных | 64K ~ 10Mbps, VBR, CBR, скорость контроллера кадров и качество |
---|
Управление видео | АРУ (автоматическая регулировка усиления), AWB (автоматический баланс белого), BLC (компенсация задней засветки), Настройка изображения, зоны уединения: ON / OFF (16 зон) |
---|
Intelligent Video | Обнаружение движения |
---|
Видео разъём | N / A |
---|
Аудио | Встроенный микрофон | N / A |
---|
Сжатие звука | G711/G.726 |
---|
Аудио вход / выход | Линейный вход / выход, клеммный блок |
---|
Тревожный вход/выход, действия | Тревожный вход | 4, клеммная колодка |
---|
Тревожный выход | 2, клеммная колодка |
---|
Видео буфера | N / A |
---|
Действие на событие | Отправить снимок или видеоклип по FTP или электронной почте, запись на локальном хранилище, действие |
---|
Сеть | Поддерживаемые протоколы | IPv4/v6, TCP / IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X, ONVIF, DDNS, NTP |
---|
Ethernet | 10/100 Base-T / RJ45 |
---|
Система | Локальное хранилище | MicroSDHC х 1 |
---|
RS-485 | N / A |
---|
USB | N / A |
---|
SDK | Surveon SDK 2.0 |
---|
Просмотр | Операционная система | Microsoft Windows XP/Vista/7 |
---|
Браузер | IE 6.x или выше, Firefox, Chrome, Safari |
---|
Программное обеспечение | Surveon ЗИС 2.4.7 |
---|
Общий | Температура | Деятельности: -40 ° C ~ 50 ° C (-40 ° F ~ 122 ° F) |
---|
Влажность | От 0 до 90% |
---|
Мощность | AC24V; HPoE 30W |
---|
Потребляемая мощность | Максимум 20W (без нагревателя) Макс. 65W (ж / обогреватель) |
---|
Размеры (ШхВхГ) | ø192mm х 282мм (Г) ø7.55 "х 11,1" (H) |
---|
Вес | Нетто: 2.32kg брутто: 3.55kg |
---|
Сертификация | LVD, FCC, CE, ГОСТ, КСС, IP66, IK10 |
---|
Гарантия | 2 года |
---|
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
|
КОММЕНТАРИЙ